Statistische Eckdaten - Betriebsentwicklung nach Branchen

(Die Aktualisierung erfolgt nach Vorlage der Landesergebnisse)

Die Entwicklung der Bestände nach Branchen (Anlage A):

 
Betriebe
 
31. Dezember 2020
31. Dezember 2021
Veränderung
Branchen
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Bau 19.262 32,8 18.917 32,4 - 345 - 1,8
Metall 20.100 34,2 20.256 34,7 + 156 + 0,8
Holz 4.349 7,4 4.313 7,4 - 36 - 0,8
Bekleidung 2.836 4,8 2.659 4,6 - 177 - 6,2
Nahrung 1.978 3,4 1.957 3,4 - 21 - 1,1
Gesundheit 9.548 16,3 9.584 16,4 + 34 + 0,4
Glas, Papier 655 1,1 712 1,2 + 57 + 8,7
Insgesamt
58.737
100,0
58.396
100,0
- 341
- 0,6

 

 Die Entwicklung der Bestände nach Branchen (Anlage B1):

 
Betriebe
 
31. Dezember 2020
31. Dezember 2021
Veränderung
Branchen
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Bau 967 5,3 1.030 5,4 + 63 + 6,5
Metall 806 4,4 827 4,3 + 21 + 2,6
Holz 111 0,6 115 0,6 + 4 + 3,6
Bekleidung 1.455 8,0 1.490 7,8 + 35 + 2,4
Nahrung 96 0,5 97 0,5 + 1 + 1,0 
Gesundheit 10.606 58,3 11.099 58,2 + 493 + 4,6
Glas, Papier 4.163 22,9 4.402 23,1 + 239 + 5,7
Insgesamt
18.204
100,0
19.060
100,0
+ 856
+ 4,7

 


Die Entwicklung der Bestände nach Branchen (handwerkähnliches Gewerbe):

 
Betriebe
 
31. Dezember 2020
31. Dezember 2021
Veränderung
Branchen
Anzahl
%
Anzahl
%
Anzahl
%
Bau 2.208 27,4 2.482 29,1 + 274 + 12,4
Metall 577 7,2 629 7,4 + 52 + 9,0
Holz 3.213 39,8 3.403 40,0 + 190 + 5,9
Bekleidung 1.433 17,8 1.371 16,1 - 62 - 4,3
Nahrung 386 4,8 391 4,6 + 5 + 1,3
Gesundheit 208 2,6 197 2,3 - 11 - 5,3
Sonstige 44 0,5 42 0,5 - 2 - 4,5
Insgesamt
8.069
100,0
8.515
100,0
+ 446
+ 5,5