Statistische Eckdaten im Rückblick über die vergangenen Jahre in Niedersachsen der Anlage A und B1

(Die Aktualisierung erfolgt nach Vorlage der Landesergebnisse)

Jahr
Betriebe1)
Beschäftigte1)
Auszubildende2)
Gesellen/Gesellinnen3)
Meister/Meisterinnen3)
1995 56.043  546.000 23.137  20.716  5.836 
1996 56.376 554.000 23.177 21.186 5.451
1997 56.902 539.000 23.472 21.585 5.419
1998 57.716 524.000 23.331 21.517 5.109
1999 57.874 507.000 24.035 20.671 4.550
2000 57.814 490.000 22.428 21.097 3.567
2001 57.392 466.000 20.740 20.788 3.089
2002 56.849 433.000  19.073 20.184  2.680 
2003 56.349  416.000  18.527  18.831  2.679 
2004 59.236 399.000 18.468 18.052 2.461
2005 62.071 392.933 17.390 16.896 2.273
2006 63.821 392.813 18.112 16.024 2.442
2007 65.814 399.411 19.412 15.899 2.247
2008 66.114 468.741* 19.268 15.503 2.263
2009 66.760 464.141* 18.463 15.374 2.219
2010 67.531 478.049* 18.488 15.631 2.478
2011 68.334 489.182* 19.031 15.755 2.446
2012 68.413 494.074* 18.170 15.139 2.546
2013 68.512 498.903* 16.693 14.738 2.401
2014 68.699 503.537* 16.807 14.696 2.374
2015 68.697 503.017* 16.633 14.800 2.134
2016 68.558 501.926* 16.437 13.671 2.176
2017 68.348 505.216* 16.571 13.475 2.133 
2018 68.370 507.742* 16.639 13.251 2.085
2019 69.184 508.250* 16.097 13.125 2.218
2020 70.613   14.929 12.823 1.849

 

* Berechnung auf der Grundlage des Unternehmensregisters. Kein Vergleich zu den Vorjahren möglich.

1 ohne handwerksähnliche Gewerbe

2 neu abgeschlossene Ausbildungsverhältnisse

3 abgelegte Prüfungen