Statistische Eckdaten - im Überblick und im Vergleich zum Bund
(Die Aktualisierung erfolgt nach Vorlage der Bundesergebnisse)
Niedersachsen |
gegenüber 2020 |
Bundesgebiet |
gegenüber 2020 |
|
2021 |
in % |
2021 |
in % |
|
Betriebe insgesamt | 85.971 | + 1,1 | 1.028.138 | + 0,8 |
darunter Anlage A | 58.396 | - 0,6 | 682.394 | - 0,9 |
darunter Anlage B1 | 19.060 | + 4,7 | 240.260 | + 4,8 |
darunter Anlage B2 | 8.515 | + 5,5 | 105.235 | + 3,7 |
Beschäftigte* | 5.574.000 | - 1,0 | ||
Umsätze in Mrd. €* (ohne MwSt) | 668 | + 2,0 | ||
Lehrverhältnisse | 42.142 | - 1,5 | 359.981 | - 0,9 |
darunter 2021 neu abgeschlossen | 15.497 | + 3,8 | 132.129 | + 1,5 |
darunter weibliche Ausbildungsverhältnisse | 7.159 | - 4,8 | 60.492 | - 4,0 |
* einschließlich handwerksähnliches Gewerbe; Prognosewerte